Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Hanrui |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | HTC80-400 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | 5000-50000USD |
Kemasan rincian: | FILM STRETCH |
Waktu pengiriman: | 4-8 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 600 set / tahun |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | SS304, SS316, SS316L, Q235 | Kapasitas: | kurang dari 300m³ / jam |
---|---|---|---|
Panjangnya: | kurang dari 80 jt (horisontal) | LOKASI: | Indoor atau Outdoor |
daya tunggal: | kurang dari 15KW | Panjang Vertikal: | 60 m |
Cahaya Tinggi: | Konveyor seret tubular SS316L,Konveyor Rantai Tubular 80M,Konveyor Rantai Tubular 60M |
Deskripsi Produk
Beberapa titik konveyor rantai seret tubular dengan cakram berisik rendah
Solusi transportasi rantai pipa cocok untuk pengangkutan bubuk, butiran kecil, balok kecil dan bahan curah lainnya secara terus menerus.Itu dapat diangkut secara horizontal, miring dan vertikal.Ini juga dapat digunakan untuk transportasi material di area tahan ledakan.
Solusinya dapat dirancang sesuai dengan bahan yang berbeda, jarak pengangkutan yang berbeda, dan kebutuhan pelanggan hulu dan hilir yang berbeda, termasuk transportasi material yang diterapkan di area tahan ledakan.
Informasi yang diperlukan saat memesan:
1. Lokasi: indoor atau outdoor
2. Mohon berikan posisi angsuran dan jarak pengiriman
3. Kapasitas (KG / H), dan beri keterangan tentang penyampaian ransum atau penyampaian variabel
4. Karakteristik produk: nama, ukuran, kerapatan curah, suhu, kelengketan dan karakteristik khusus lainnya
5. Standar flensa dan dimensi flensa
6. Harap berikan tegangan kerja motor peredam, grade IP Ex-proof grade dan persyaratan kontrol otomasi lainnya
Data Desain Konveyor Tube Chian:
Kapasitas = 300m3 / jam
Panjang: horizontal = 80m Vertikal = 60m
Tenaga mesin tunggal: = 15KW
Parameter teknis utama untuk konveyor rantai tubular DN100:
Q (m³ / jam) | 1.25 | 2.00 | 2.65 | 4.00 | 5,50 | 7.00 | 8.75 |
P (KW) | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
V (m / dtk) | 0,06 | 0,09 | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.42 |
n (1 / menit) | 3.20 | 5.40 | 7.30 | 11.00 | 15.00 | 19.00 | 4.00 |
Masukkan Pesan Anda